Trainingstabellen
Sport-Theorie

Puls & Tabellen fürs Training

Puls-Tabelle nach Intensität

Intensitäts-Stufe 1 2 3 4 5
Leistung 60-70% 70-75% 75-80% 80-90% 90-100%
max.HF 210 <147 <157 <168 <189 <210
max.HF 200 <140 <150 <160 <180 <200
max.HF 190 <133 <142 <152 <171 <190
max.HF 180 <126 <135 <144 <162 <180
max.HF 170 <119 <127 <136 <153 <170
max.HF 160 <112 <120 <128 <144 <160
max.HF 150 <105 <112 <120 <135 <150
max.HF 140 <98 <105 <112 <126 <140
Die < Pulswerte sind max.Werte; sollten daher möglichst nicht überschritten werden.

Erläuterung dieser Tabelle

...

Zeit/Puls-Tabelle     (%-Anteil der Trainingszeit)

Intensität 1 2 3 4 5
1.-2. Trainingsjahr >30%  /  >20% >50%  /  >40% >20%  /  >40% 0 0
3.-4. Trainingsjahr >20%  /  >10% >50%  /  >40% >30%  /  >40% 0%/<10% 0
5.-6. Trainingsjahr >20%  /  >0% >40%  /  >30% >30% /  >50% <10%/<20% 0

..% / ...% Die erste Zahl steht für den Durchschnitt im 1. Monat / Die Zweite für den Durchschnitt Ende Jahr, resp. vor dem Wettkampf

Erläuterung dieser Tabelle