Fett-Tabelle

Fett-Tabelle

Fett enthält doppelt so viele Kalorien (9,3 kcal/g) wie Eiweiß (4,1 kcal/g) und Kohlenhydrate (4,1 kcal/g).
Diese Fett-Tabelle soll dabei helfen, auf einfache Weise auf überflüssige Fettkalorien zu verzichten.

Ungünstige Fette kcal/100g Fett (g) Wechseln zu ... kcal/100g Fett (g)
Butter 741 83,2 Halbfettbutter 364 39
Margarine 709 80 Halbfettmargarine 352 39
Halbfettmargarine 352 39 Frischkäse, 54% Fett i.Tr. 189 16
Vollmilch 64 3,5 Milch, fettarm 48 1,5
Schlagrahm 300 30 z.B. Rama 195 19
Crème fraiche, 30% Fett 298 30,2 Crème légère, 15% Fett 170 15,1
Sahnejoghurt 141 8,2 Joghurt, fettarm 50 1,5
Fruchtquark, Vollfettstufe 134 6 Fruchtquark, 0,2% Fett 56 0,2
Frischkäse, Doppelrahmstufe 290 28 Frischkäse, 21% Fett i.Tr. 102 5
Camembert, 60% Fett i. Tr. 378 33 Camembert, 30% Fett i. Tr. 219 14
Delikatess-Mayonnaise 80% Fett 743 82,5 Salat-Mayonnaise 50% Fett 482 52
Salat-Mayonnaise 50% Fett 482 52 Salat-Creme 15% Fett 185 15,5
Sahne-Meerrettich 356 33,1 Meerrettich 247 20,3
Mousse au Chocolat 188 9,4 Schokopudding 116 3,1
Sahne-Schokolade 609 45 Vollmilchschokolade 530 31
Vollmilchschokolade 530 31 Bitterschokolade 394 18,5
Kartoffelchips 535 39 Salzstangen 347 0,5
Kekse 480 21 Russisch Brot 389 1
Pommes Frites 316 15 Kartoffeln, gekocht 71 0,1
Croissant, Hörnchen aus Blätterteig 470 28 Hörnchen aus Hefeteig 307 8,4
Hörnchen aus Hefeteig 307 8,4 Brötchen 248 1,4
Apfelkuchen aus Mürbeteig 270 12 Apfelkuchen aus Hefeteig 140 3
Thunfisch in Öl 222 15,7 Thunfisch im eigenen Saft 107 1
Forelle paniert, gebraten 188 8,3 Forelle natur, gebraten 118 2,8

 

 

Werben mit AdWords 

Alle Rechte vorbehalten © ®  /  Hotsport ist ein registrierter Markennahmen © ®

Beachten Sie unsere AGB's

Welchen Begriff / welches Thema suchen Sie bei uns? 

Webstats4U - Kostenlose web site statistiken Persönliche Homepage webseite Zähler